O CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) da Câmara de São Gonçalo, divulgou o seu relatório mensal de atendimentos, referente a agosto. O oitavo mês de 2025 contou com 1.450 atendimentos a população, com 6.580 cópias sendo registradas no período.

O serviço mais requisitado foi o de atendimento para cópias, seguido pelo serviço de orientação e impressão de documentos. Paralelamente ao CAC, a Câmara oferece o Núcleo de Informática que disponibiliza espaço físico com equipamentos ligados à internet, para utilização em pesquisas e estudos.

Confira a tabela abaixo:
| ATIVIDADE | TOTAL | N° DE CÓPIAS |
| Atendimento para cópias | 838 | 3.346 |
| Orientação Diversos (Orientação alistamento militar; Digitação de texto, documento PDF; ligação registro de cartório) | 10 | 21 |
| Orientação Impressão (trabalhos escolares, apostilas, documentos para cadastro, contrato escolar, 2° via de CPF, relatórios, resultados de exames e contas) | 331 | 2.256 |
| Orientação Senha Gov (criação, recuperação, validação) | 50 | 0 |
| Orientação CEMIG (2ª Via de conta; login) | 7 | 8 |
| Orientação TRE (agendamento para emissão do título, impressão 2ª via; certidão de quitação; transferência) | 15 | 34 |
| Orientação DETRAN (guia de transferência; CRLV; multas) | 16 | 31 |
| Orientação SINE/Currículos | 51 | 244 |
| Orientação Antecedentes Criminais/Cível/Certidão Negativa | 7 | 5 |
| Orientação Carteira de Trabalho Digital | 18 | 63 |
| Orientação INSS | 23 | 28 |
| Digitalização de documentos | 9 | 0 |
| Orientação e Agendamento 2ª Via da Identidade (CIN) | 19 | 27 |
| Orientação de acesso à internet/impressões | 56 | 517 |
| Total de atendimentos entre 01 a 31 de agosto de 2025 | 1.450 | 6.580 |
Em 2024, o CAC da Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo completou 10 anos de atividades. O órgão leva à população diariamente diversas informações e atendimentos, como esclarecimento para emissão de documentos, orientações sobre benefícios concedidos, informações sobre o INSS, dentre outras. As atividades do CAC são ofertadas de acordo com as necessidades de seus usuários através da orientação e realização de serviços solicitados.


