Mensalmente, o CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) da Câmara de São Gonçalo, divulga o seu relatório mensal de atendimentos. O mês de setembro contou com 1.340 atendimentos à população, com 6.247 cópias sendo registradas no período.

Os atendimentos para cópias lideraram as demandas, seguido pelo serviço de orientação e impressão de documentos. Paralelamente ao CAC, a Câmara oferece o Núcleo de Informática que disponibiliza espaço físico com equipamentos ligados à internet, para utilização em pesquisas e estudos.

Confira a tabela de atendimentos abaixo:
| ATIVIDADE | TOTAL | N° DE CÓPIAS |
| Atendimento para cópias | 764 | 3.289 |
| Orientação Impressão (trabalhos escolares, apostilas, documentos para cadastro, contrato escolar, 2° via de CPF, relatórios, resultados de exames e contas) | 320 | 2.129 |
| Orientação Diversos (Orientação alistamento militar; Digitação de texto, documento PDF; ligação registro de cartório) | 11 | 24 |
| Orientação Senha Gov (criação, recuperação, validação) | 38 | 0 |
| Orientação CEMIG (2ª Via de conta; login) | 9 | 19 |
| Orientação TRE (agendamento para emissão do título, impressão 2ª via; certidão de quitação; transferência) | 11 | 14 |
| Orientação DETRAN (guia de transferência; CRLV; multas) | 12 | 17 |
| Orientação SINE/Currículos | 43 | 202 |
| Orientação Antecedentes Criminais/Cível/Certidão Negativa | 13 | 26 |
| Orientação Carteira de Trabalho Digital | 22 | 101 |
| Orientação INSS | 31 | 90 |
| Digitalização de documentos | 13 | 0 |
| Orientação e Agendamento 2ª Via da Identidade (CIN) | 17 | 20 |
| Orientação de acesso à internet/impressões | 36 | 316 |
| Total de atendimentos entre 01 a 30 de setembro de 2025 | 1.340 | 6.247 |

Localizado no primeiro andar da Casa Legislativa Municipal, o CAC da Câmara de São Gonçalo, há 11 anos, leva à população diariamente diversas informações e atendimentos, como esclarecimento para emissão de documentos, orientações sobre benefícios concedidos, informações sobre o INSS, dentre outras. As atividades do CAC são ofertadas de acordo com as necessidades de seus usuários através da orientação e realização de serviços solicitados.


